ZCB係列燃燒器
ZCB係列燃燒器簡介:
● 省燃煤:
利用華中科大CFD流體模擬機充分模擬,燃燒充分,燃燒效率高。
● 結渣少,噴火口長壽命:
內部風道結合CFD流體模擬結構設計,噴火強勁有力,旋流收火,結渣量顯著減少,清理頻次降低,噴火口采用新型耐火材料
壽命更長。
● 定製耐火磚長壽命:
火焰旋流,強勁有力,火焰離壁距離增大,大大減低耐火磚表麵溫度。
● 新材料錘片長壽命:
錘片采用德國耐磨材料,經過特殊工藝處理,增加耐磨有色金屬含量,表麵無裂紋,平麵度好,堆焊更精細。
● 收縮式煤倉防雨棚,上料防雨兩不誤:
防雨棚可根據需要手動或自動收縮,減少燃煤因雨淋造成的濕度大。
● 電纜走線規範:
采用拖鏈、接線排等,使走線規範、美觀,接線方便。
● 高溫斷火設置:
根據客戶工況,可進行高溫斷火設置,運行更安全。
● 供煤係統變頻控製:
從升溫到微調,確保料溫穩定
● 強勁的環保升級:
優化了粉煤機及送粉結構,降低了煤粉機噪聲,杜絕煤粉從進風口逸出問題及送粉過程中的煤粉跑冒問題;
燃油引火裝置采用丹弗斯噴油嘴和機械點火,美觀可靠、易於清洗,無滲漏,更加環保。
ZCB燃煤燃燒器產品特點
ZCB型旋轉式煤粉燃燒器是我公司在吸取各家特長基礎上開發的新一代加熱裝置,該產品有以下特點:
采用新型結構,改變傳統燃燒器機理,獨家采用燃燒室旋轉方式解決傳統燃燒器易結渣、燃燒不完全等缺陷 火焰溫度高,節約能源,燃燒充分 。
采用獨家配料的高性能耐火磚,延長使用壽命 。 可連續生產,無須夭夭清渣 。 生產成本低,僅為燃油燃燒器的 1/20
型號 | 裝機功率(KW) | 額定燃煤量(kg/h) | 攪合機產量(t/h) | 料溫控製 |
ZCB300 | 16.95 | 300 | 15-20 | 130℃~180℃ |
ZCB500 | 31.25 | 450 | 25-40 | 130℃~180℃ |
ZCB1000 | 41.25 | 1000 | 70-85 | 130℃~180℃ |
ZCB1500 | 73.75 | 1500 | 100-125 | 130℃~180℃ |
ZCB2000 | 80.25 | 2000 | 140-170 | 130℃~180℃ |
ZCB2500 | 105.25 | 2500 | 160-200 | 130℃~180℃ |
ZCB3000 | 138.45 | 2860 | 200-250 | 130℃~180℃ |
ZCB4000 | 194.95 | 3660 | 280-320 | 130℃~180℃ |
ZCB5000 | 254.95 | 4500 | 360-400 | 130℃~180℃ |
型號 | 主機 | 煤粉機 | 燃油點火器 | 配電櫃 |
ZCB300 | LTZ30 | FMJ30 | RYDH | PD30 |
ZCB500 | LTZ40 | FMJ40 | RYDH | PD40 |
ZCB1000 | LTZ80 | FMJ80 | RYDH | PD80 |
ZCB1500 | LTZ120 | FMJ120 | RYDH | PD120 |
ZCB2000 | LTZ160 | FMJ80+FMJ80 | RYDH | PD160 |
ZCB2500 | LTZ200 | FMJ120+FMJ80 | RYDH | PD160 |
ZCB3000 | LTZ240 | FMJ120+FMJ120 | RYDH | PD240 |
ZCB4000 | LTZ320 | FMJ120+FMJ120+FMJ120 | RYDH | PD320 |
ZCB5000 | FMJ156+FMJ150+FMJ150 | RYDH | PD400 |
ZCB係列燃煤燃燒器功率表
型號 | 耗煤量 | 輸出功率範圍 | 適配瀝青站規格 | 引燃燃料 | 配煤粉機 | ||
Kg/h min-max | KW min-max | 型號 | 數量 | ||||
ZCB5 | 200-500 | 1388-3500 | 500型(產量:40T) | 柴油 | FMJ40 | 1 | |
ZCB10 | 400-1000 | 2800-7000 | 1000型(產量:80T) | 柴油 | FMJ80 | 1 | |
ZCB15 | 500-1500 | 3500-10500 | 1500型(產量:120T) | 柴油 | FMJ120 | 1 | |
ZCB20 | 500-2000 | 3500-14000 | 2000型(產量:160T) | 柴油 | FMJ80 | 2 | |
ZCB25 | 500-2500 | 3500-17500 | 2500型(產量:200T) | 柴油 | FMJ80+FMJ120 | 1+1 | |
ZCB30 | 1000-3000 | 7000-21000 | 3000型(產量:240T) | 柴油 | FMJ120 | 2 | |
ZCB40 | 1000-4000 | 7000-28000 | 4000型(產量:320T) | 柴油 | FMJ150 | 2 | |
ZCB50 | 1000-5000 | 7000-35000 | 5000型(產量:400T) | 柴油 | FMJ150 | 3 |
備注:
1.ZCB係列燃煤燃器燃料必須采用煙煤和褐煤
2.輸出功率參照熱值25KJ的煙煤指標
手機:400 765 9996
網站:http://www.mhebi.com
南陽AG8注冊有限公司
中通熱能專業生產:鍋爐燃燒器,燃油燃燒器,燃氣燃燒器,煤粉燃燒器,輕油燃燒器,重油燃燒器,瀝青攪拌站燃燒器,瀝青拌合站燃燒器。